Подписка на рассылку
Хотите быть в курсе последних событий?
Прессотерапия - где дешевле?
ПРЕССОТЕРАПИЯ - метод аппаратной косметологии, направленный на коррекцию фигуры, устранение целлюлита и лишнего веса. Процедуры прессотерапии стимулируют естественный дренаж, избавляя от отёков и активируя работу лимфатической системы организма.
Для тех, кто хочет похудеть к лету, сделать тело подтянутым и стройным, Эстетический Гид подготовил список клиник, где можно пройти процедуру прессотерапии и провел сравнительный анализ цен.
Если вас интересуют цены на другие процедуры в клиниках вашего города - напишите нам об этом в комментариях к данной новости, и мы включим ваш запрос в один из следующих обзоров на нашем портале.
* Таблица сравнительного анализа цен и продолжительности процедуры составлена по данным, представленным на официальных сайтах медицинских учреждений в сети Internet.
Для тех, кто хочет похудеть к лету, сделать тело подтянутым и стройным, Эстетический Гид подготовил список клиник, где можно пройти процедуру прессотерапии и провел сравнительный анализ цен.
Если вас интересуют цены на другие процедуры в клиниках вашего города - напишите нам об этом в комментариях к данной новости, и мы включим ваш запрос в один из следующих обзоров на нашем портале.
ГОРОД | КЛИНИКА/САЛОН КРАСОТЫ | СТОИМОСТЬ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ |
Москва | "Доктор" | 2100 р., 2500 р., 2900 р. | 20, 30, 40 мин. соответственно |
"Бьюти Парк" | 1100 р. | от 20 до 45 мин. | |
"Риммарита" | 1500 р. | 30 мин. | |
"Био-Спа" | 850 р., 1600 р., 2200 р. | 20, 40, 60 мин. соответственно | |
"Зеркало" | 1000 р. | 30 мин. | |
Санкт-Петербург | "Aestima Clinic" | 1400 р. | 60 мин. |
"Gruzdev Clinic" | 2500 р. | 30-35 мин. | |
"Остеомед" | 700 р., 1000 р. | 30 и 45 мин соответственно | |
"Hi-Tech" | 990 р. | 30 мин. | |
"Эстетик Клуб" | 1200 р. | 30 мин. | |
Новосибирск | "Сибирская Ваниль" | 700 р. | |
"Bell'e" | 500 р. | ||
"Confessa" | 400 р. | ||
"Ahavaspa" | 700 р. | ||
Екатеринбург | "Эсти Лайн" | 400 р. | 20 мин. |
"Эстетика" | 380 р., 680 р. | 15 и 30 мин. | |
"Парамита" | 1100 р. | ||
"Тропикана" | 300 р. | 30 мин. | |
Нижний Новгород | "Olbia" | 400 р., 500 р. | 20 и 30 мин. |
"Людмила" | 480 р. | 30 мин. | |
"Зеленый остров" | 800 р. | 20-30 мин. | |
Казань | "Alter Ego" | 1000 р. | 30-45 мин. |
"Гелиос" | 900 р. | ||
"Лучано" | 1000 р. | 30 мин. | |
"Центр эпиляции и косметологии" | 800 р. | 40 мин. | |
"Клиника СЛ" | 800 р. | 45 мин. | |
Челябинск | "Jeternel" | 550 р. | 20 мин. |
Тонус-студия "Фигура" | 400 р. | 25 мин. | |
"Paris" | 550 р. | 30 мин. | |
"Руна" | 400 р. | 20 мин. | |
"Идеал" | 600 р. | 30 мин. | |
Омск | "Камелот" | 600 р. | 30 мин. |
"Avantage" | 700 р., 1000 р. | 30 и 40 мин. | |
"Эпатаж" | 400 р., 600 р. | 25 и 50 мин. | |
"Фелиция" | 500 р. | ||
Самара | "Эликсир" | 900 р. | 30 мин. |
"Артромед" | 500 р. | 30 мин. | |
"Клиника Корытцевой" | 1600 р. | ||
Ростов-на-Дону | "Ольвия" | 600 р. | 30 мин. |
"ЛаЛин" | 300 р. | ||
"Клиника Лазерной Медицины" | 600 р. | 30 мин. | |
Уфа | "Easy" | 800 р. (акция: в апреле - 300 р.) | 30 мин. |
"Belle" | 550 р. | ||
Красноярск | "Доктор Борменталь" | 1200 р. | |
"Соблазн" | 250 р., 300 р. (акция) | 30 и 45 мин. | |
Пермь | "Философия красоты и здоровья" | 850 р. | |
"Мелогран" | 600 р. | 30 мин. | |
"Клиника современной косметологии" | 500 р., 700 р. | 15 и 30 мин. | |
Воронеж | "Марракеш" | 400 р. | |
"Долголетие" | 600 р. | 40 мин. | |
"Славянская клиника" | 700 р. | 45 мин. | |
Волгоград | "Вдохновение" | 500 р. | 20-30 мин. |
"Афродита" | 800 р. | 30 мин. | |
"Преображение" | 450 р. | ||
"Дом красоты" | 800 р. | 45 мин. |
* Таблица сравнительного анализа цен и продолжительности процедуры составлена по данным, представленным на официальных сайтах медицинских учреждений в сети Internet.
Дата публикации: 13.04.2017